新闻动态  
展会信息  
行业动态  
产品展示
关于我们
新闻中心
  产品展示
 
  联系我们
 
 
> 首页 > 新闻中心
上海梭伦科技界面张力仪和接触角仪专利技术

序号 专利号 专利名称 申请日期 授权公告日 发明类型
1 200920213959.8 一种旋转滴界面张力仪的气热式控控系统 2009.11.20 2010.10.13 实用新型
2 200920213958.3 旋转滴界面张力仪用石英玻璃样品管及其固定装置 2009.11.20 2010.9.15 实用新型
3 201020159905.0 白金板法测试液-气表面张力和液-液界面张力的仪器 2010.4.15 2011.1.12 实用新型
4 201120310388.7 采用真实液滴法的便携式接触角测试装置 2011.8.24 2012.4.18 实用新型
5 201120310369.4 液滴影像法界面流变测试装置 2011.8.24 2012.4.18 实用新型
6 201110244512.9 液滴影像法界面流变测试方法和装置 2011.8.24 2016.2.24 发明专利
7 201320792134.2 超高压、高温条件下测试接触角和界面张力的测试装置 2013.12.5 2014.6.25 实用新型
8 201320791789.8 一种测试本征接触角的装置 2013.12.5 2014.7.2 实用新型
9 201320792153.5 真空、控温条件下界面张力和接触角值的测量装置 2013.12.5 2014.6.25 实用新型
10 201320791790.0 真实液滴法的便携式接触角和界面张力测试装置 2013.12.5 2014.6.25 实用新型
11 201320792154.X 旋转滴轮廓拟合分析界面张力和接触角的测试装置 2013.12.5 2014.6.25 实用新型
12 201420747779.9 一种超高压、高温旋转滴法测界面张力和接触角的装置 2014.12.4 2015.5.6 实用新型
13 201420747778.4 一种基于分析天平的界面张力和接触角测试装置 2014.12.4 2015.5.6 实用新型
14 201520312888.2 一种高速、可控温的动态界面张力仪 2015.5.14 2015.9.30 实用新型
15 201520285650.5 一种3D接触角的测试装置 2015.5.6 2015.9.30 实用新型
16 201520285636.5 一种用于视频光学接触角测量仪的校准工具 2015.5.6 2015.9.30 实用新型
17 201520285637.X 一种用于光学接触角测量仪的自动微量进液与补装置 2015.5.6 2015.9.30 实用新型
18 201520706367.5 自带高压阀门的直联型高压旋转滴界面张力测试装置 2015.9.14 2015.12.30 实用新型

   
首页 / 新闻中心 / 产品展示 / 技术文章 / 下载中心 / 关于我们 / 客户留言 / 人才招聘 / 联系我们

版权所有 2005-2015 上海梭伦信息科技有限公司 电话:021-51036075,400 0055117,
上海梭伦信息科技有限公司(www.solon17.com)主要提供:接触角测试仪 ,表面张力仪,界面张力仪,接触角测量仪,
水滴角测试仪,水滴角测试仪接触角测定仪,光学接触角测量仪
网站地图 站点地图

相关搜索:接触角测定仪原理水滴角测量仪器操作步骤接触角测试仪使用方法接触角测试仪操作规程水滴角测试仪详细使用方法水滴角测试仪详细使用方法接触角测量仪的结构界面张力仪使用注意事项表面张力仪的清洁与否对所测数据有何影响?表面张力仪接触角仪表面张力测试仪使用方法表面张力测量仪